MAKITA AN450H HP tagpapsømpistol [UDGÅET]
| Specifikationer | |
| Varenr. | 100192 |
| DB nr. | 1905089 |
| EAN nr. | 0088381097659 |
| Type | High Pressure pistol |
| Størrelse (L×B×H) | 287 × 117 × 276 mm |
| Vægt | 2,2 kg |
| Fasteners | |
| Længde | 19 - 45 mm |
| Diameter | 3 mm |
| Vinkel | 15° |
| Anvendelse Fuglegitter, Tagfod, Tagpap, Vindgips, Vindpap | |
MAKITA AN450H HP tagpapsømpistol er udgået!
| Varenr. | Produkt | Overflade |
|---|---|---|
| 836119 | TJEP TA 30/19 tagpapsøm, ringsøm | Elgalvaniseret |
| 836122 | TJEP TA 30/22 tagpapsøm, ringsøm | Elgalvaniseret |
| 836125 | TJEP TA 30/25 tagpapsøm, ringsøm | Elgalvaniseret |
| 836132 | TJEP TA 30/32 tagpapsøm, ringsøm | Elgalvaniseret |
| 836019 | TJEP TA 30/19 tagpapsøm, ringsøm | Varmgalvaniseret |
| 836022 | TJEP TA 30/22 tagpapsøm, ringsøm | Varmgalvaniseret |
| 836025 | TJEP TA 30/25 tagpapsøm, ringsøm | Varmgalvaniseret |
| 836038 | TJEP TA 30/38 tagpapsøm, ringsøm | Varmgalvaniseret |
| 836325 | TJEP TA 30/25 tagpapsøm, ringsøm | Rustfri A2 |
| Varenr. | Produkt |
|---|---|
| 106228 | TJEP helårsolie |
| 123084 | TJEP HP svirvelkobling |
| 123089 | TJEP HP slange |
| 123090 | TJEP HP slangeoprul |
Vejledning til valg af kompressor
Oversigten anvendes som vejledning til valg af kompressor. Vejledningen er baseret på et udgangstryk på kompressoren på 7 bar og en maks. skudhastighed på 50 skud/min. Skydes der hurtigere eller med et højere udgangstryk, anbefales det, at man vælger en større kompressor.
| TJEP 9/20 HP kompressor Varenr. 123074 EAN nr. 5702551230749 | |
| Se manualerne online her: |
|---|
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Danmark
Tel. +45 8987 8010













