TJEP TF-16/64 GAS 3G dykkerpistol
Specifikationer | |
Varenr. | 100225 |
DB nr. | 2035777 |
EAN nr. | 5702551002254 |
Type | Gaspistol |
Størrelse (L×B×H) | 350 × 96 × 270 mm |
Vægt | 2,20 kg |
Antal skud pr. gaspatron | Ca. 1.100 |
Antal skud pr. opladning | Ca. 8.000 |
![]() ![]() ![]() | |
Fasteners | |
Længde | 18 - 64 mm |
Diameter | 1,6 mm |
Vinkel | 0° |
Anvendelse Fodlister, Gerigter, Glaslister, Indfatninger, Lister, Rustikbrædder, Skyggelister |
Gasdykkerpistol med høj fleksibilitet til sømning af rustiklofter, indfatninger, fodpaneler, inddækning m.m.
Produktfordele
- Lithiumbatteri - ca 8000 skud pr opladning
- Batteri-indikator
- Hurtig opladning - ca 200 skud på 2 min - 6.500 skud på 30 min - 8000 skud på 90 min
- Let fjernelse af "klemmer"
- No-mark gummianslag
- Bæltekrog
- Hurtig baglade-funktion
- Justerbar slagdybde
Varenr. | Produkt | Overflade |
---|---|---|
842119 | TJEP TF-16 dykker 19 mm | Elgalvaniseret |
842125 | TJEP TF-16 dykker 25 mm | Elgalvaniseret |
842132 | TJEP TF-16 dykker 32 mm | Elgalvaniseret |
842138 | TJEP TF-16 dykker 38 mm | Elgalvaniseret |
842145 | TJEP TF-16 dykker 45 mm | Elgalvaniseret |
842150 | TJEP TF-16 dykker 50 mm | Elgalvaniseret |
842163 | TJEP TF-16 dykker 63 mm | Elgalvaniseret |
842118 | TJEP TF-16 dykker 18 mm | Rustfri A4 |
842126 | TJEP TF-16 dykker 25 mm | Rustfri A4 |
842133 | TJEP TF-16 dykker 32 mm | Rustfri A4 |
842139 | TJEP TF-16 dykker 38 mm | Rustfri A4 |
842151 | TJEP TF-16 dykker 50 mm | Rustfri A4 |
Varenr. | Produkt |
---|---|
100290 | TJEP Li-Ion batteri |
100292 | TJEP batterioplader til TJEP Li-Ion batteri |
100851 | TJEP gaspatron, gul ring |
100890 | TJEP Rensespray |
871087 | No-mark gummianslag, sæt |
871098 | Stempelringe |
875827 | Slagstift med stempel |
Se manualerne online her: |
---|
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Danmark
Tel. +45 8987 8010