TJEP TF-16/64 GAS 2G dykkerpistol [UDGÃ…ET]
| Specifikationer | |
| Varenr. | 100816 |
| DB nr. | 1579705 |
| EAN nr. | 5702551008164 |
| Type | Gaspistol |
| Størrelse (L×B×H) | 315 × 86 × 274 mm |
| Vægt | 2,13 kg |
| Antal skud pr. gaspatron | Ca. 1.100 |
| Antal skud pr. opladning | Ca. 4.000 |
| Fasteners | |
| Længde | 18 - 63 mm |
| Diameter | 1,6 mm |
| Vinkel | 0° |
| Anvendelse Fodlister, Gerigter, Glaslister, Rustikbrædder, Skyggelister | |
| Varenr. | Produkt | Overflade |
|---|---|---|
| 842119 | TJEP TF-16 dykker 19 mm | Elgalvaniseret |
| 842125 | TJEP TF-16 dykker 25 mm | Elgalvaniseret |
| 842132 | TJEP TF-16 dykker 32 mm | Elgalvaniseret |
| 842138 | TJEP TF-16 dykker 38 mm | Elgalvaniseret |
| 842145 | TJEP TF-16 dykker 45 mm | Elgalvaniseret |
| 842150 | TJEP TF-16 dykker 50 mm | Elgalvaniseret |
| 842163 | TJEP TF-16 dykker 63 mm | Elgalvaniseret |
| 842118 | TJEP TF-16 dykker 18 mm | Rustfri A4 |
| 842126 | TJEP TF-16 dykker 25 mm | Rustfri A4 |
| 842133 | TJEP TF-16 dykker 32 mm | Rustfri A4 |
| 842139 | TJEP TF-16 dykker 38 mm | Rustfri A4 |
| 842151 | TJEP TF-16 dykker 50 mm | Rustfri A4 |
| Varenr. | Produkt |
|---|---|
| 100840 | TJEP batterioplader, 1,65 Ah NiMh |
| 100842 | TJEP Batteri / Akku, 1,65 Ah NiMh |
| 100851 | TJEP gaspatron, gul ring |
| 100890 | TJEP Rensespray |
| 871087 | No-mark gummianslag, sæt |
| 871098 | Stempelringe |
| 875827 | Slagstift med stempel |
| Se manualerne online her: |
|---|
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Danmark
Tel. +45 8987 8010














