TJEP PQZ-75 GAS 2G klammepistol [UDGÃ…ET]
| Specifikationer | |
| Varenr. | 100836 |
| DB nr. | 1579713 |
| EAN nr. | 5702551008362 |
| Type | Gaspistol |
| Størrelse (L×B×H) | 373 × 108 × 351 mm |
| Vægt | 3,8 kg |
| Antal skud pr. gaspatron | Ca. 1.100 |
| Antal skud pr. opladning | Ca. 4.000 |
| Fasteners | |
| Længde | 35 - 75 mm |
| Bredde | PQ: 11,3 mm PZ: 10,8 mm |
| Diameter | PQ: 1,9 × 1,7 mm PZ: 1,6 × 1,4 mm |
| Anvendelse fermacell®, fermacell® Powerpanel, Fibergips, Gulvspånplader, Inddækning af stål, Krydsfiner, Tråd, Vindgips | |
| Varenr. | Produkt | Overflade |
|---|---|---|
| 840638 | TJEP PQ-15 klammer 38 mm, med lim | Elgalvaniseret 12µ+ |
| 840644 | TJEP PQ-15 klammer 44 mm, med lim | Elgalvaniseret 12µ+ |
| 840650 | TJEP PQ-15 klammer 50 mm, med lim | Elgalvaniseret 12µ+ |
| 840657 | TJEP PQ-15 klammer 57 mm, med lim | Elgalvaniseret 12µ+ |
| 840663 | TJEP PQ-15 klammer 63 mm, med lim | Elgalvaniseret 12µ+ |
| 840675 | TJEP PQ-15 klammer 75 mm, med lim | Elgalvaniseret 12µ+ |
| 840238 | TJEP PZ-16 klammer 38 mm, med lim | Elgalvaniseret 12µ+ |
| 840245 | TJEP PZ-16 klammer 45 mm, med lim | Elgalvaniseret 12µ+ |
| 840250 | TJEP PZ-16 klammer 50 mm, med lim | Elgalvaniseret 12µ+ |
| 840264 | TJEP PZ-16 klammer 64 mm, med lim | Elgalvaniseret 12µ+ |
| 840239 | TJEP PZ-16 klammer 38 mm, med lim | Rustfri A4 |
| 840251 | TJEP PZ-16 klammer 50 mm, med lim | Rustfri A4 |
| 840265 | TJEP PZ-16 klammer 64 mm, med lim | Rustfri A4 |
| Varenr. | Produkt |
|---|---|
| 100840 | TJEP batterioplader, 1,65 Ah NiMh |
| 100842 | TJEP Batteri / Akku, 1,65 Ah NiMh |
| 100853 | TJEP gaspatron, orange ring |
| 100856 | TJEP helårsgaspatron, rød ring |
| 100890 | TJEP Rensespray |
| 876737 | Slagstift med stempel |
| Se manualerne online her: |
|---|
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Danmark
Tel. +45 8987 8010















