TJEP CP-40 GAS betonsømpistol [UDGÅET]
Specifikationer | |
Varenr. | 100825 |
DB nr. | 1374832 |
EAN nr. | 5702551008256 |
Type | Gaspistol |
Størrelse (L×B×H) | 458 × 138 × 373 mm |
Vægt | 3,8 kg |
Antal skud pr. gaspatron | Ca. 1.100 |
Antal skud pr. opladning | Ca. 4.000 |
![]() ![]() ![]() | |
Fasteners | |
Længde | 15 - 40 mm |
Diameter | 2,6 - 3,0 mm |
Vinkel | 0° |
Varenr. | Produkt | Overflade |
---|---|---|
839216 | TJEP CPX 26/16 betonsøm | Elgalvaniseret |
839290 | TJEP CPX 27/16 betonsøm | Elgalvaniseret |
839291 | TJEP CPX 27/20 betonsøm | Elgalvaniseret |
839224 | TJEP CPX 26/25 betonsøm | Elgalvaniseret |
839292 | TJEP CPX 27/25 betonsøm | Elgalvaniseret |
839229 | TJEP CPX 26/30 betonsøm | Elgalvaniseret |
839293 | TJEP CPX 27/30 betonsøm | Elgalvaniseret |
839234 | TJEP CPX 26/35 betonsøm | Elgalvaniseret |
839294 | TJEP CPX 27/35 betonsøm | Elgalvaniseret |
839239 | TJEP CPX 26/40 betonsøm | Elgalvaniseret |
839295 | TJEP CPX 27/40 betonsøm | Elgalvaniseret |
839215 | TJEP CPX 30/15 stål-/betonsøm | Mek. galvaniseret |
839296 | TJEP CPX 30/15 stål-/betonsøm | Mek. galvaniseret |
839297 | TJEP CPX 30/20 stål-/betonsøm | Mek. galvaniseret |
839220 | TJEP CPX 30/20 stål-/betonsøm | Mek. galvaniseret |
839298 | TJEP CPX 30/25 stål-/betonsøm | Mek. galvaniseret |
839230 | TJEP CPX 30/30 stål-/betonsøm | Mek. galvaniseret |
839299 | TJEP CPX 30/30 stål-/betonsøm | Mek. galvaniseret |
839300 | TJEP CPX 30/35 stål-/betonsøm | Mek. galvaniseret |
Varenr. | Produkt |
---|---|
100840 | TJEP batterioplader, 1,65 Ah NiMh |
100842 | TJEP Batteri / Akku, 1,65 Ah NiMh |
100853 | TJEP gaspatron, orange ring |
100856 | TJEP helårsgaspatron, rød ring |
100890 | TJEP Rensespray |
875754 | Slagstift med stempel |
Se manualerne online her: |
---|
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Danmark
Tel. +45 8987 8010